- UID
- 11989
- 帖子
- 600
- 主題
- 22
- 精華
- 0
- 積分
- 82
- 楓幣
- 217
- 威望
- 33
- 存款
- 6248
- 贊助金額
- 0
- 推廣
- 2
- GP
- 5
- 閱讀權限
- 10
- 性別
- 保密
- 在線時間
- 985 小時
- 註冊時間
- 2012-8-12
- 最後登入
- 2024-3-3
|
本帖最後由 xeaiow 於 2013-2-1 17:53 編輯
http://xeee.hopto.org/disk/
軟體名稱
| 引擎版本
| 特徵庫版本
| 特徵庫日期
| 掃描結果
| 時間
| a-squared | 5.1.0.4 | 20130201070120 | 2013-02-01 | Virus.Win32.VBInject!IK
| 0.369 | AhnLab V3 | 2013.02.01.00 | 2013.02.01 | 2013-02-01 | -
| 3.044 | AntiVir | 8.2.10.202 | 7.11.50.58 | 2012-11-16 | -
| 0.180 | Antiy | 2.0.18 | 2.0.18. | 0002-18-00 | -
| 0.201 | Arcavir | 2011 | 201301280026 | 2013-01-28 | -
| 5.104 | Authentium | 5.1.1 | 201302010107 | 2013-02-01 | -
| 1.845 | AVAST! | 4.7.4 | 130131-1 | 2013-01-31 | -
| 0.277 | AVG | 12.0.1794 | 2639/5572 | 2013-01-31 | -
| 0.944 | BitDefender | 7.90123.8670193 | 7.45132 | 2013-01-31 | -
| 5.102 | ClamAV | 0.97.5 | 16603 | 2013-02-01 | PUA.Win32.Packer.Asprotect-2
| 0.281 | Comodo | 5.1 | 15119 | 2013-02-01 | -
| 2.450 | CP Secure | 1.3.0.5 | 2013.02.01 | 2013-02-01 | -
| 0.361 | Dr.Web | 7.0.4.9250 | 2013.02.01 | 2013-02-01 | -
| 16.343 | F-Prot | 4.6.2.117 | 20130201 | 2013-02-01 | -
| 0.909 | F-Secure | 7.02.73807 | 2013.02.01.04 | 2013-02-01 | -
| 2.773 | Fortinet | 4.3.392 | 16.549 | 2013-02-01 | -
| 0.165 | GData | 22.7654 | 20130201 | 2013-02-01 | -
| 8.012 | Ikarus | T3.1.32.20.0 | 2013.02.01.83353 | 2013-02-01 | Virus.Win32.VBInject
| 7.569 | JiangMin | 16.0.100 | 2013.02.01 | 2013-02-01 | -
| 12.200 | Kaspersky | 5.5.10 | 2013.01.31 | 2013-01-31 | -
| 0.595 | KingSoft | 2009.2.5.15 | 2013.2.1.9 | 2013-02-01 | -
| 1.214 | McAfee | 5400.1158 | 6972 | 2013-01-31 | -
| 11.557 | Microsoft | 1.9103 | 2013.01.30 | 2013-01-30 | -
| 3.993 | NOD32 | 3.0.21 | 7951 | 2013-01-30 | -
| 0.174 | Norman | 6.8.3 | 201208311030 | 2012-08-31 | -
| 0.000 | nProtect | 20130131.01 | 13488148 | 2013-01-31 | -
| 1.688 | Panda | 9.05.01 | 2013.01.31 | 2013-01-31 | -
| 3.330 | Quick Heal | 11.00 | 2013.01.31 | 2013-01-31 | -
| 1.179 | Rising | 20.0 | 24.47.03.04 | 2013-01-31 | -
| 3.461 | Sophos | 3.39.0 | 4.85 | 2013-02-01 | -
| 7.017 | Sunbelt | 3.9.2557.2 | 15320 | 2013-01-31 | -
| 1.893 | Symantec | 1.3.0.24 | 20130131.007 | 2013-01-31 | -
| 0.987 | The Hacker | 6.8.0.0 | v00185 | 2013-01-31 | -
| 0.687 | Trend Micro | 9.500-1005 | 9.674.06 | 2013-01-22 | -
| 0.490 | VBA32 | 3.12.20.1 | 20130201.0648 | 2013-02-01 | -
| 3.442 | ViRobot | 20130131 | 2013.01.31 | 2013-01-31 | -
| 0.661 | VirusBuster | 5.5.2.13 | 15.0.334.0/10798237 | 2013-01-31 | -
| 0.373 |
|
|