冰楓論壇

 找回密碼
 立即註冊
搜索

tag 標籤: 營收

相關文章

版塊 作者 回覆/查看 最後發表
春雨4月營收6.2億元 審慎樂觀看待後市逐季復甦 attach_img 股票投資 mgame168 2023-5-11 0 693 mgame168 2023-5-11 09:51
久陽3月營收月增1成 子公司回溫助攻後續營運 attach_img 股票投資 mgame168 2023-4-13 0 573 mgame168 2023-4-13 11:46
春雨3月營收月增15% 歐美客戶訂單回溫營運脫離谷底 attach_img 股票投資 mgame168 2023-4-13 0 573 mgame168 2023-4-13 11:15
客戶調節庫存 瑞昱Q1營收196億元 探11季低點 attach_img 股票投資 mgame168 2023-4-12 0 577 mgame168 2023-4-12 17:59
瓦城首季營收創歷史新高 看好第2季營運動能 attach_img 股票投資 mgame168 2023-4-12 0 639 mgame168 2023-4-12 06:00
友達3月營收191.85億元 月增19.5% attach_img 股票投資 mgame168 2023-4-11 0 572 mgame168 2023-4-11 00:07
汽車零件放量加持 和勤業績回溫 3月營收月增31.54% attach_img 股票投資 mgame168 2023-4-8 0 460 mgame168 2023-4-8 09:40
自行車廠明係首季營收靚 以8.84億元改寫歷史次高 attach_img 股票投資 mgame168 2023-4-7 0 597 mgame168 2023-4-7 10:44
晶碩 營收寫最佳3月 attach_img 股票投資 mgame168 2023-4-3 0 498 mgame168 2023-4-3 10:29
大立光3月營收可望回溫 美系外資喊買且調高目標價 attach_img 股票投資 mgame168 2023-3-29 0 488 mgame168 2023-3-29 17:29
《半導體》今年營收拚百億 台灣光罩登逾3月高價 股票投資 sharon3849 2023-3-20 0 500 sharon3849 2023-3-20 14:06
擴產+漲價效益 茂順去年營收及獲利同登頂 擬配5.6元股息 attach_img 股票投資 mgame168 2023-3-16 0 490 mgame168 2023-3-16 21:51
耕興8月營收4.05億元 創單月新高 股票投資 pforcetw 2021-9-7 0 615 pforcetw 2021-9-7 15:23

相關日誌

沒有相關內容

廣告刊登意見回饋關於我們管群招募本站規範DMCA隱私權政策

Copyright © 2011-2024 冰楓論壇, All rights reserved

免責聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,本站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。

而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。

小黑屋|手機版|冰楓論壇

GMT+8, 2024-12-26 10:23

回頂部