相關文章 |
版塊 | 作者 | 回覆/查看 | 最後發表 |
---|
光聖估今年營收雙位數成長 毛利率維持3成 | 股票投資 | mgame168 2023-4-12 | 0 486 | mgame168 2023-4-12 12:29 | |
---|---|---|---|---|---|
保瑞營運擁雙引擎 全年毛利率上看45%戰新高 | 股票投資 | mgame168 2023-3-28 | 0 484 | mgame168 2023-3-28 06:36 | |
桂盟去年毛利率47.79%創新高 唯歐美庫存高今年營運保守看 | 股票投資 | mgame168 2023-3-25 | 0 513 | mgame168 2023-3-26 09:38 | |
立端Q4毛利率跳升,去年獲利破10億大關,EPS8.52元,今年拚賺一股本 | 股票投資 | sharon3849 2023-3-22 | 0 476 | sharon3849 2023-3-22 17:33 | |
微星看今年主板回升動能最強 毛利率可望逐季改善 | 股票投資 | mgame168 2023-3-16 | 0 379 | mgame168 2023-3-16 00:27 |
沒有相關內容
Copyright © 2011-2024 冰楓論壇, All rights reserved
免責聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,本站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。
而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。