冰楓論壇

 找回密碼
 立即註冊
搜索
冰楓論壇 標籤 柴油 相關文章

tag 標籤: 柴油

相關文章

版塊 作者 回覆/查看 最後發表
台灣中油公司自明(12/23)日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元 省錢優惠資訊 mtf13579 2024-12-22 0 0 mtf13579 10 小時前
台灣中油公司自明(12/16)日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元 省錢優惠資訊 mtf13579 2024-12-15 2 30 yoyo989 7 天前
台灣中油公司自明(12/9)日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元 省錢優惠資訊 mtf13579 2024-12-8 0 0 mtf13579 2024-12-8 12:03
台灣中油公司自明(12/2)日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元及0.2元 省錢優惠資訊 mtf13579 2024-12-1 0 0 mtf13579 2024-12-1 12:02
趕快加油!台灣中油公司自明(11/18)日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.3元 省錢優惠資訊 mtf13579 2024-11-17 1 164 donsun 2024-11-18 10:48
加油再等等!台灣中油公司自明(11/11)日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.4元 省錢優惠資訊 mtf13579 2024-11-10 0 101 mtf13579 2024-11-10 12:04
台灣中油公司自明(11/4)日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元 省錢優惠資訊 mtf13579 2024-11-3 0 202 mtf13579 2024-11-3 12:02
台灣中油公司自明(10/28)日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元及0.3元 省錢優惠資訊 mtf13579 2024-10-27 0 101 mtf13579 2024-10-27 12:12
台灣中油公司自明(10/21)日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-10-20 0 202 hnk741852 2024-10-20 12:01
台灣中油公司自明(10/14)日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-10-13 0 202 hnk741852 2024-10-13 12:01
台灣中油公司自明(10/7)日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元及0.2元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-10-6 1 212 pig55570 2024-10-6 12:33
加油先等等!台灣中油公司自明(9/30)日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元及0.3元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-9-29 0 202 hnk741852 2024-9-29 12:03
台灣中油公司自明(9/23)日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元及0.4元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-9-22 0 202 hnk741852 2024-9-22 12:02
台灣中油公司自明(9/16)日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.5元及0.6元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-9-15 0 202 hnk741852 2024-9-15 12:07
加油再等等!台灣中油公司自明(9/9)日凌晨零時起汽油價格調降0.6元、柴油調漲0.3元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-9-8 0 202 hnk741852 2024-9-8 12:03
台灣中油公司自明(9/2)日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-9-1 0 202 hnk741852 2024-9-1 12:06
加油再等等!台灣中油公司自明(8/26)日凌晨零時起汽油價格調降0.2元、柴油調漲0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-8-25 0 303 hnk741852 2024-8-25 12:01
開車族快去加油!台灣中油公司自明(8/19)日凌晨零時起汽油價格調漲0.2元、柴油調降0.6元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-8-18 0 404 hnk741852 2024-8-18 12:04
台灣中油公司自明(8/12)日凌晨零時起汽油價格調降0.1元、柴油調漲0.7元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-8-11 0 505 hnk741852 2024-8-11 12:03
快加油!台灣中油公司自明(8/5)日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.3元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-8-4 0 606 hnk741852 2024-8-4 12:03
台灣中油公司自明(7/29)日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-7-28 0 606 hnk741852 2024-7-28 12:01
快加油!台灣中油公司自明(7/22)日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元及0.4元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-7-21 0 707 hnk741852 2024-7-21 12:01
快去加油!台灣中油公司自明(7/15)日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-7-14 0 707 hnk741852 2024-7-14 12:02
台灣中油公司自明(7/8)日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-7-7 0 808 hnk741852 2024-7-7 12:02
台灣中油公司自明(7/1)日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-6-30 0 909 hnk741852 2024-6-30 12:03
台灣中油公司自明(6/24)日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-6-23 0 1010 hnk741852 2024-6-23 12:03
加油再等等!台灣中油公司自明(6/17)日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-6-16 0 1111 hnk741852 2024-6-16 12:03
台灣中油公司自明(6/10)日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-6-9 0 1212 hnk741852 2024-6-9 12:02
台灣中油公司自明(6/3)日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-6-2 0 1313 hnk741852 2024-6-2 12:01
台灣中油公司自明(5/27)日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-5-26 0 1414 hnk741852 2024-5-26 12:03
加油再等等!台灣中油公司自明(5/20)日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-5-19 0 1414 hnk741852 2024-5-19 12:02
台灣中油公司自明(5/13)日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調漲0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-5-12 0 1414 hnk741852 2024-5-12 12:02
加油再等等!台灣中油公司自明(5/6)日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-5-5 1 1522 tw00146754 2024-5-5 12:09
台灣中油公司自明(4/29)日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-4-28 0 1515 hnk741852 2024-4-28 12:01
台灣中油公司自明(4/22)日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-4-21 0 1616 hnk741852 2024-4-21 12:01
台灣中油公司自明(4/15)日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-4-14 0 1717 hnk741852 2024-4-14 12:01
台灣中油公司自明(4/8)日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-4-7 0 1717 hnk741852 2024-4-7 12:01
台灣中油公司自明(4/1)日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-3-31 0 1818 hnk741852 2024-3-31 12:02
加油請等等!台灣中油公司自明(3/25)日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-3-24 0 1818 hnk741852 2024-3-24 12:01
台灣中油公司自明(3/18)日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-3-17 0 1919 hnk741852 2024-3-17 12:02
台灣中油公司自明(3/11)日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-3-10 0 2020 hnk741852 2024-3-10 11:57
快去加油!台灣中油公司自明(3/4)日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元及0.2元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-3-3 1 1835 洪嵐峰 2024-3-3 13:44
台灣中油公司自明(2/26)日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-2-25 0 1515 hnk741852 2024-2-25 12:01
台灣中油公司自明(2/19)日凌晨零時起汽油價格調漲0.4元、柴油調降0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-2-18 0 1010 hnk741852 2024-2-18 12:50
台灣中油公司自明(2/12)日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.4元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-2-11 0 606 hnk741852 2024-2-11 12:05
台灣中油公司自明(2/5)日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-2-4 0 505 hnk741852 2024-2-4 12:01
台灣中油公司自明(1/29)日凌晨零時起汽油價格調漲0.1元、柴油調降0.2元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-1-28 0 505 hnk741852 2024-1-28 12:00
台灣中油公司自明(1/22)日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-1-21 0 707 hnk741852 2024-1-21 12:01
台灣中油公司自明(1/15)日凌晨零時起汽油價格調降0.2元、柴油價格不調整 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-1-14 0 707 hnk741852 2024-1-14 12:01
台灣中油公司自明(1/8)日凌晨零時起汽、柴油價格調降0.3元及0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2024-1-7 0 707 hnk741852 2024-1-7 12:01
台灣中油公司自明(1/1)日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-12-31 1 826 o2657887 2024-1-16 03:26
快加油!台灣中油公司自明(12/25)日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.4元及0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-12-24 0 909 hnk741852 2023-12-24 12:01
台灣中油公司自明(12/18)日凌晨零時起汽油價格調降0.3元、柴油價格調漲0.3元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-12-17 0 1010 hnk741852 2023-12-17 12:00
台灣中油公司自明(12/11)日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油價格調漲0.6元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-12-10 0 1010 hnk741852 2023-12-10 12:00
台灣中油公司自明(12/4)日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油價格調降0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-12-3 0 1010 hnk741852 2023-12-3 12:01
台灣中油公司自明(11/27)日凌晨零時起汽、柴油價格皆不調整 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-11-26 0 1111 hnk741852 2023-11-26 12:00
加油再等等!台灣中油公司自明(11/20)日凌晨零時起汽油調降0.1元、柴油價格不調整 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-11-19 0 1111 hnk741852 2023-11-19 12:00
台灣中油公司自明(11/6)日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-11-5 0 1111 hnk741852 2023-11-5 12:01
台灣中油公司自明(10/30)日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-10-29 0 1111 hnk741852 2023-10-29 12:00
台灣中油公司自明(10/23)日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-10-22 0 1111 hnk741852 2023-10-22 12:01
台灣中油公司自明(10/16)日凌晨零時起汽、柴油各調降0.5元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-10-15 0 1212 hnk741852 2023-10-15 12:00
加油先等等!台灣中油公司自明(10/9)日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-10-8 0 1151 hnk741852 2023-10-8 12:00
台灣中油公司自明(10/2)日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元及0.2元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-10-1 0 1056 hnk741852 2023-10-1 12:01
台灣中油公司自明(9/25)日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元及0.4元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-9-24 1 1124 HSCH 2023-9-24 15:16
台灣中油公司自明(9/18)日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元及0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-9-17 0 1017 hnk741852 2023-9-17 12:01
台灣中油公司自明(9/11)日凌晨零時起汽油調漲0.4元、柴油調降0.2元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-9-10 0 1059 hnk741852 2023-9-10 12:01
台灣中油公司自明(9/4)日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-9-3 0 1019 hnk741852 2023-9-3 12:01
台灣中油公司自明(8/28)日凌晨零時起汽油調降0.1元、柴油調漲0.4元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-8-27 0 918 hnk741852 2023-8-27 12:01
台灣中油公司自明(8/21)日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-8-20 0 921 hnk741852 2023-8-20 12:00
快去加油!台灣中油公司自明(8/14)日凌晨零時起汽油調漲0.6元、柴油調漲0.5元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-8-13 0 920 hnk741852 2023-8-13 12:02
快加油!台灣中油公司自明(7/24)日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.4元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-7-23 0 804 hnk741852 2023-7-23 12:01
台灣中油公司自明(7/17)日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.4元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-7-16 0 815 hnk741852 2023-7-16 12:01
台灣中油公司自明(7/10)日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.2元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-7-9 0 847 hnk741852 2023-7-9 12:03
加油再等等!台灣中油公司自明(7/3)日凌晨零時起汽油調降0.1元、柴油調漲0.2元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-7-2 0 821 hnk741852 2023-7-2 12:00
快加油!台灣中油公司自明(6/26)日凌晨零時起汽油調漲0.4元、柴油調降0.3元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-6-25 0 814 hnk741852 2023-6-25 12:07
加油再等等!台灣中油公司自明(6/19)日凌晨零時起汽油調降0.3元、柴油調漲0.2元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-6-18 0 826 hnk741852 2023-6-18 12:01
加油再等等!台灣中油公司自明(6/5)日凌晨零時起汽、柴油各調降0.4元及0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-6-4 0 860 hnk741852 2023-6-4 12:00
快加油!台灣中油公司自明(5/29)日凌晨零時起汽油調漲0.3元、柴油調降0.3元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-5-28 0 838 hnk741852 2023-5-28 12:00
加油等等!台灣中油公司自明(5/22)日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-5-21 0 873 hnk741852 2023-5-21 12:04
加油要快!台灣中油公司(5/15)日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.2元及0.3元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-5-14 0 862 hnk741852 2023-5-14 12:12
加油再等等!台灣中油公司自明(5/8)日凌晨零時起汽、柴油各調降1.0元及0.2元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-5-7 0 752 hnk741852 2023-5-7 12:00
加油要快!台灣中油公司自明(5/1)日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調漲0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-4-30 0 771 hnk741852 2023-4-30 12:00
加油等一等,台灣中油公司自明(4/24)日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-4-23 0 727 hnk741852 2023-4-23 12:03
趕快去加油!台灣中油公司自明(4/17)日凌晨零時起汽油調漲0.3元、柴油調降0.2元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-4-16 0 780 hnk741852 2023-4-16 12:19
台灣中油公司自明(10)日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.6元及0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-4-9 1 739 洪嵐峰 2023-4-9 12:26
明(3/27)日起國內汽、柴油各調降0.5元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-3-26 0 712 hnk741852 2023-3-26 12:01
加油要快!3/20日汽油降0.3元、柴油大漲0.5元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-3-17 0 725 hnk741852 2023-3-19 12:19
加油族動作快!3/13日汽油調漲0.3元、柴油不調整 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-3-10 0 701 hnk741852 2023-3-10 19:15
加油再等等!3/6日起國內汽、柴油各調降0.1元及0.2元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-3-3 0 777 hnk741852 2023-3-5 12:23
加油等等!(2/27日)汽油、柴油降0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-2-25 0 742 hnk741852 2023-2-25 07:23
明(2/20)日起國內汽、柴油各調降0.1元 省錢優惠資訊 a4623159 2023-2-19 0 697 a4623159 2023-2-19 12:07
明(2/13)日起國內汽、柴油各調降0.3元及0.4元 省錢優惠資訊 a4623159 2023-2-12 0 730 a4623159 2023-2-12 12:05
國際油價走跌 下周(13日 )汽柴油估各降3角、4角 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-2-10 0 765 hnk741852 2023-2-10 19:36
油價降了 中油:明起汽、柴油各調降0.1、0.3元 省錢優惠資訊 JIelInt0303 2023-2-5 0 709 JIelInt0303 2023-2-5 21:02
加油且慢!國際油價跌 下週(6)日汽、柴油估降1角及4角 省錢優惠資訊 hnk741852 2023-2-4 1 714 sharon3849 2023-2-4 14:51
明(23)日起國內汽、柴油價格均不調整 省錢優惠資訊 a4623159 2023-1-22 0 785 a4623159 2023-1-22 12:03
明(9)日起國內汽油調降0.4元、柴油不調整 省錢優惠資訊 a4623159 2023-1-8 0 790 a4623159 2023-1-8 12:08
快去加油!下周(26)日柴油估大漲0.6元 11個月以來最大漲幅 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-12-24 0 768 hnk741852 2022-12-24 19:02
下週(19)日,汽柴油估漲1角 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-12-17 0 779 hnk741852 2022-12-17 19:07
國際油價跌, 國內油價下週(12)日汽油估降0.2元,但柴油要漲0.2元。 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-12-10 0 756 hnk741852 2022-12-10 19:05
國際油價小跌 下週(5)日汽柴油估漲0.1元及0.2元 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-12-3 0 705 hnk741852 2022-12-3 19:03
加油要快!今預估下周(21)日汽、柴油調漲0.2元 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-11-19 0 746 hnk741852 2022-11-19 19:03
加油且慢!預估下周(14)日汽、柴油分別小降2角及1角 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-11-12 0 678 hnk741852 2022-11-12 19:02
加油再等等!預估下周(7)日汽油不調整,或汽、柴油小跌0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-11-5 0 722 hnk741852 2022-11-6 11:56
加油要快!下周31日油價恐止跌上漲 汽油估漲3角、柴油估漲2~3角 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-10-29 0 696 hnk741852 2022-10-29 19:08
明(10/24)日起國內汽、柴油各調降0.1元 省錢優惠資訊 a4623159 2022-10-23 0 763 a4623159 2022-10-23 12:01
明(10/17)日起國內汽、柴油各調降0.3元及0.2元 省錢優惠資訊 a4623159 2022-10-16 0 715 a4623159 2022-10-16 12:01
台灣中油公司自明(10)日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元及0.2元 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-10-9 0 693 hnk741852 2022-10-9 12:03
明(10/10)日起國內汽、柴油各調降0.1元及0.2元 省錢優惠資訊 a4623159 2022-10-9 0 716 a4623159 2022-10-9 12:20
快加油!下週汽油漲0.1元、柴油漲0.2元 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-10-2 0 656 hnk741852 2022-10-2 11:57
台灣中油公司自明(26)日凌晨零時起汽、柴油不予調整 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-9-25 0 620 hnk741852 2022-9-25 12:02
汽、柴油各吸收5.7元及6.4元 明(19)日起國內汽、柴油各調漲0.2元及0.1元 省錢優惠資訊 a4623159 2022-9-18 0 650 a4623159 2022-9-18 12:01
汽、柴油各吸收5.6元及6.2元 明(12)日起國內汽油調降0.1元、柴油不調整 省錢優惠資訊 a4623159 2022-9-11 0 589 a4623159 2022-9-11 12:03
「加油等等!」油價下周降價 明(5)日起國內汽、柴油各調降0.1元及0.2元 attach_img 省錢優惠資訊 a4623159 2022-9-4 0 575 a4623159 2022-9-4 12:18
台灣中油公司自明(29)日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元及0.4元 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-8-28 0 543 hnk741852 2022-8-28 12:10
台灣中油公司自明(22)日凌晨零時起汽油調降0.1元、柴油不調整 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-8-21 0 532 hnk741852 2022-8-21 12:08
台灣中油公司自明(15)日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-8-14 0 518 hnk741852 2022-8-14 12:14
油價回跌 汽柴油下週估降2角 attach_img 省錢優惠資訊 a4623159 2022-8-14 0 552 a4623159 2022-8-14 12:08
台灣中油公司自明(8)日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-8-7 0 545 hnk741852 2022-8-7 12:13
趕快加油! 明起汽、柴油各調漲0.2元 attach_img 省錢優惠資訊 a4623159 2022-7-31 0 520 a4623159 2022-7-31 16:47
油價明起連三降 汽油降0.2元、柴油降0.1元 attach_img 省錢優惠資訊 a4623159 2022-7-24 0 538 a4623159 2022-7-24 17:09
台灣中油公司自明(18)日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元及0.4元 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-7-17 0 484 hnk741852 2022-7-17 19:25
台灣中油公司自明(11)日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-7-10 0 483 hnk741852 2022-7-10 19:12
台灣中油公司自明(4)日凌晨零時起汽油不調整、柴油調漲0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-7-3 0 510 hnk741852 2022-7-3 19:45
台灣中油公司自明(27)日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.4元及0.3元 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-6-26 0 494 hnk741852 2022-6-26 19:26
台灣中油公司自明(20)日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-6-19 0 496 hnk741852 2022-6-19 19:09
台灣中油公司自明(13)日凌晨零時起汽、柴油不予調整 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-6-12 0 505 hnk741852 2022-6-12 19:09
台灣中油公司自明(6)日凌晨零時起汽、柴油各調降0.6元 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-6-5 0 473 hnk741852 2022-6-5 19:36
台灣中油公司自明(30)日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-5-29 0 455 hnk741852 2022-5-29 19:19
台灣中油公司自明(23)日凌晨零時起汽、柴油不予調整 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-5-22 0 492 hnk741852 2022-5-22 19:10
台灣中油公司自明(16)日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-5-15 0 505 hnk741852 2022-5-15 19:24
台灣中油公司自明(9)日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-5-8 0 539 hnk741852 2022-5-8 19:27
台灣中油公司自明(2)日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-5-1 0 489 hnk741852 2022-5-1 19:11
台灣中油公司自明(25)日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-4-24 0 508 hnk741852 2022-4-24 19:58
明(18)日起國內汽、柴油各調降0.2元及0.3元 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-4-17 0 544 hnk741852 2022-4-17 12:35
明(11)日起國內汽油不調整、柴油調漲0.1元 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-4-10 0 493 hnk741852 2022-4-10 12:04
明(4)日起國內汽、柴油各調降0.2元及0.3元 省錢優惠資訊 hnk741852 2022-4-3 0 523 hnk741852 2022-4-3 12:13
明(28)日起國內汽、柴油各調降0.3元 哈拉打屁 hnk741852 2022-3-27 0 235 hnk741852 2022-3-27 12:09
明(21)日起國內汽油調降0.1元、柴油不調整 哈拉打屁 hnk741852 2022-3-20 0 203 hnk741852 2022-3-20 12:13
台灣中油公司自明(14)日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元 哈拉打屁 hnk741852 2022-3-13 0 302 hnk741852 2022-3-13 12:05
台灣中油公司自明(7)日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.6元 哈拉打屁 hnk741852 2022-3-6 0 349 hnk741852 2022-3-6 12:03
台灣中油公司自明(28)日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.5元及0.4元 哈拉打屁 hnk741852 2022-2-27 0 333 hnk741852 2022-2-27 12:09
明(21)日起國內汽、柴油各調漲0.3元及0.6元 哈拉打屁 a4623159 2022-2-20 0 299 a4623159 2022-2-20 13:19
明(14)日起國內汽、柴油各調漲1.2元及1.5元 哈拉打屁 hnk741852 2022-2-13 1 389 faputewei 2022-2-13 15:45
明(7)日起國內汽、柴油價格均不調整 哈拉打屁 hnk741852 2022-2-6 1 376 流行戴口罩 2022-2-6 15:16
明(31)日起國內汽、柴油價格均不調整 哈拉打屁 hnk741852 2022-1-30 0 249 hnk741852 2022-1-30 13:31
明(24)日起汽、柴油各調漲0.6元及0.2元 哈拉打屁 hnk741852 2022-1-23 1 300 roger_819 2022-1-24 00:38
明(17)日起汽油調漲0.6元、柴油不調整 哈拉打屁 hnk741852 2022-1-16 0 300 hnk741852 2022-1-16 12:15
明(10)日起汽油調漲0.2元、柴油調降0.1元 哈拉打屁 hnk741852 2022-1-9 0 383 hnk741852 2022-1-9 12:12
明(3)日起國內汽、柴油各調漲0.9元 哈拉打屁 hnk741852 2022-1-2 0 327 hnk741852 2022-1-2 12:23
明(27)日起國內汽、柴油各調降0.2元 哈拉打屁 hnk741852 2021-12-26 0 255 hnk741852 2021-12-26 12:16
明(20)日起國內汽、柴油各調漲0.1元 哈拉打屁 hnk741852 2021-12-19 1 391 avaritia2305 2021-12-19 21:38
明(13)日起國內汽、柴油各調漲0.3元 哈拉打屁 hnk741852 2021-12-12 1 356 bigmicro 2021-12-12 12:40
繼配合12月1日調降貨物稅汽、柴油調降1.1元後 明(6)日起國內汽、柴油再降1.2元及1.3元 哈拉打屁 hnk741852 2021-12-5 0 330 hnk741852 2021-12-5 12:16
配合政府調降汽、柴油貨物稅每公升1元 明(1)日起國內汽、柴油每公升各調降1.1元 哈拉打屁 hnk741852 2021-12-1 0 330 hnk741852 2021-12-1 03:39
國內油價明(29)日起汽、柴油各調降0.2元及0.3元 哈拉打屁 hnk741852 2021-11-28 1 278 Keyang556 2021-11-28 12:44
國內油價明(22)日起汽、柴油各調降0.3元及0.2元 哈拉打屁 hnk741852 2021-11-21 0 331 hnk741852 2021-11-21 12:38
國內油價明(15)起汽、柴油各調漲0.1元 哈拉打屁 hnk741852 2021-11-14 0 326 hnk741852 2021-11-14 12:10
國內油價明(8)起汽油調降0.2、柴油調漲0.1元 哈拉打屁 hnk741852 2021-11-7 0 296 hnk741852 2021-11-7 12:34
明(1)日起汽、柴油各調漲0.1元及0.7元 哈拉打屁 hnk741852 2021-10-31 1 310 lodestar 2021-10-31 16:24
明(25)日起汽、柴油各調漲0.6元及0.7元 哈拉打屁 hnk741852 2021-10-24 1 315 orzistic 2021-10-24 12:21
明(18)日起汽、柴油各調漲0.8元及0.9元 哈拉打屁 hnk741852 2021-10-17 1 449 orzistic 2021-10-17 21:17
明(11)日起汽、柴油各調漲0.4元及0.3元 哈拉打屁 hnk741852 2021-10-10 10 486 kingnet5007 2021-10-12 00:59
明(4)日起、汽、柴油各調漲0.1元 哈拉打屁 hnk741852 2021-10-3 1 326 orzistic 2021-10-3 14:17
明(27)日起汽、柴油持續維持低於亞洲鄰近國家價格 全額吸收漲幅 價格不予調整 哈拉打屁 hnk741852 2021-9-26 0 398 hnk741852 2021-9-26 12:15
明(20)日起汽、柴油持續維持低於亞洲鄰近國家價格 汽油價格調漲0.1元,柴油價格調降0.1元 哈拉打屁 hnk741852 2021-9-19 1 407 orzistic 2021-9-20 05:02
明(13)日起汽、柴油持續維持低於亞洲鄰近國家價格 汽、柴油價格各調降0.1元 哈拉打屁 hnk741852 2021-9-12 1 320 orzistic 2021-9-12 18:52
明(6)日起 汽油價格調漲0.2元,柴油價格調降0.1元 哈拉打屁 hnk741852 2021-9-5 1 351 orzistic 2021-9-5 22:37
明(30)日起汽、柴油價格各調漲0.4元及0.1元 哈拉打屁 hnk741852 2021-8-29 1 432 orzistic 2021-8-29 18:35
明(23)日起汽、柴油持續維持低於亞洲鄰近國家價格 汽、柴油價格各調降0.4元及0.3元 哈拉打屁 hnk741852 2021-8-22 0 357 hnk741852 2021-8-22 12:24
