冰楓論壇

 找回密碼
 立即註冊
搜索
查看: 1342|回覆: 0
打印 上一主題 下一主題

[分享] NecroBot2 v1.0.0.19 安裝流程與參數設定之中文翻譯解說

[複製鏈接]

4841

主題

42

好友

3038

積分

論壇元老

七夕、何處棲息

Rank: 8Rank: 8

UID
133328
帖子
6164
主題
4841
精華
0
積分
3038
楓幣
397
威望
3018
存款
2
贊助金額
0
推廣
23
GP
50
閱讀權限
90
性別
保密
在線時間
394 小時
註冊時間
2016-3-30
最後登入
2022-1-31

2016端午節紀念勳章 私服達人 2016年紀念勳章 神手勳章 音樂勳章 太陽勳章 積分勳章 發帖達人 熱心助人 除蟲大隊 版主勳章 解說達人 論壇粉絲 核心勳章 懶人勳章 性別(男) 幼兒勳章 管理者 論壇支持王 性別(女) 2017年紀念勳章 長老勳章

跳轉到指定樓層
1
發表於 2016-11-16 06:22:00 |只看該作者 |正序瀏覽
本帖最後由 阿J 於 2016-11-16 06:23 編輯

如果有在 follow NoxxDev 在 GitHub NecroBot Forked 專案的話,應該會發現在沒預警的情況下給下架了,不難讓人聯想是否因為 Niantic 的關切而導致,不過同團隊成員另起爐灶,延續先前版號釋出 NecroBot2,短時間內似乎不需要太擔心無適當的工具來輔助成為寶可夢大師的遠大夢想。和先前不同的是,除了原本的 Console 版本之外,這回也自帶 GUI 介面。

安裝流程
20161108095628_23
  • 將下載的 NecroBot2.Console.zip 解壓縮至任意資料夾,並於執行 NecroBot2.exe,出現上圖請輸入 N 並按下任意鍵關閉 NecroBot2
  • 雖然說外掛本身提供簡易的初始設定,但是詢問項目卻不夠細緻,很多行為像是自動進化、狙擊或者是傳送捕捉到的寶可夢等,預設是會執行的,所以初始畫面選擇 N,讓 NecroBot2 建立好 auth.json 以及 config.json 兩個設定檔後,讓玩家先依使用需求進行參數調整後,再來掛機會是比較適切操作的方式。
參數設定注意事項
  • auth 和 config 皆以 JSON 來描述設定,語法中字串一律都需要用雙引號 “xxxx" 的方式填入,邏輯值 true、false 以及 null 則不需要,若在執行的時候顯示第幾行有錯誤,可依上述語法去進行檢查
  • auth.json 和 config.json 會在執行初始化之後出現在 \Config
auth.json 參數設定說明

1

2

3

4

5

6

7


[color=rgb(255, 255, 255) !important][color=rgb(0, 111, 224) !important]  [color=rgb(214, 157, 133) !important]"AuthConfig"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(216, 216, 216) !important]{
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"AuthType"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(214, 157, 133) !important]"google"[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//google 或 ptc 帳號登入
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"GoogleUsername"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]null[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//Google 帳號
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"GooglePassword"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]null[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//Google 密碼
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"PtcUsername"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(214, 157, 133) !important]"Pokemon"[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//Pokémon Trainer Club 帳號
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"PtcPassword"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(214, 157, 133) !important]"1234567"[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//Pokémon Trainer Club 密碼
[color=rgb(0, 111, 224) !important]  [color=rgb(216, 216, 216) !important]}[color=rgb(216, 216, 216) !important],




  • 登入帳號只能為 Google 或者是 Pokémon Trainer Club 二選一,不使用的帳密位置一律填 null,要使用的帳密則須使用雙引號 “xxx"
  • Google 密碼的部份可以使用應用程式密碼登入,可以增加一點安全性



1

2

3

4

5

6

7

8


[color=rgb(255, 255, 255) !important][color=rgb(0, 111, 224) !important]  [color=rgb(214, 157, 133) !important]"ProxyConfig"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(216, 216, 216) !important]{
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"UseProxy"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]true[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//是否要啟用代理伺服器功能,預設為 false
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"UseProxyHost"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(214, 157, 133) !important]"proxy.hinet.net"[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//代理伺服器位置 (IP/Domain)
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"UseProxyPort"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(214, 157, 133) !important]"80"[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//代理伺服器連接埠
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"UseProxyAuthentication"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]false[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//代理伺服器驗證,若有設置帳密則改為 true
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"UseProxyUsername"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]null[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//代理伺服器連線帳號
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"UseProxyPassword"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]null[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//代理伺服器連驗密碼
[color=rgb(0, 111, 224) !important]  [color=rgb(216, 216, 216) !important]}[color=rgb(216, 216, 216) !important],




  • 上面以使用 Hinet Proxy 為例,不過這類使用人數眾多的代理伺服器,很容易造成 Softban
  • 常會有人建議使用 VPN,不過請切記,免費的最貴,真的有需求,找個規模大口碑好的付費使用,會是比較安全一點的作法


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


[color=rgb(255, 255, 255) !important][color=rgb(0, 111, 224) !important]  [color=rgb(214, 157, 133) !important]"DeviceConfig"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(216, 216, 216) !important]{
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"DevicePlatform"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(214, 157, 133) !important]"iOS"[color=rgb(216, 216, 216) !important],
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"DevicePackageName"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(214, 157, 133) !important]"custom"[color=rgb(216, 216, 216) !important],
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"DeviceId"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(214, 157, 133) !important]"a79593a0fbfe9c68c1ee9d68493f958da77a87b5"[color=rgb(216, 216, 216) !important],
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"AndroidBoardName"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(214, 157, 133) !important]""[color=rgb(216, 216, 216) !important],
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"AndroidBootloader"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(214, 157, 133) !important]""[color=rgb(216, 216, 216) !important],
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"DeviceBrand"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(214, 157, 133) !important]"Apple"[color=rgb(216, 216, 216) !important],
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"DeviceModel"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(214, 157, 133) !important]"iPad"[color=rgb(216, 216, 216) !important],
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"DeviceModelIdentifier"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(214, 157, 133) !important]""[color=rgb(216, 216, 216) !important],
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"DeviceModelBoot"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(214, 157, 133) !important]"iPad3,5"[color=rgb(216, 216, 216) !important],
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"HardwareManufacturer"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(214, 157, 133) !important]"Apple"[color=rgb(216, 216, 216) !important],
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"HardwareModel"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(214, 157, 133) !important]"P102AP"[color=rgb(216, 216, 216) !important],
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"FirmwareBrand"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(214, 157, 133) !important]"iPhone OS"[color=rgb(216, 216, 216) !important],
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"FirmwareTags"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(214, 157, 133) !important]""[color=rgb(216, 216, 216) !important],
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"FirmwareType"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(214, 157, 133) !important]"8.1.3"[color=rgb(216, 216, 216) !important],
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"FirmwareFingerprint"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(214, 157, 133) !important]""
[color=rgb(0, 111, 224) !important]  [color=rgb(216, 216, 216) !important]}




  • DeviceConfig 的用途是在模擬實際的手機資訊,不過逆向工程破解的 0.43 API 是基於 iOS Emulation 環境下所開發,如果透過 API 送出的手機資訊為 Android,有機會導致被系統標註為可疑的使用者,目前 NecroBot2 預設是模擬 ios
  • v1.0.0.12 : 若是想要重新隨機產生模擬手機資訊,可在 DevicePackageName 後標註 random
config.json 參數設定說明

1

2

3

4

5

6


[color=rgb(255, 255, 255) !important][color=rgb(214, 157, 133) !important]"ConsoleConfig"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(216, 216, 216) !important]{
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"TranslationLanguageCode"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(214, 157, 133) !important]"en"[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//填入語系代碼設定顯示語言,繁體中文為 zh-TW
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"StartupWelcomeDelay"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]false[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//開始掛機前,是否 Console 要暫停一下,任意鍵後開始,預設是 false
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"AmountOfPokemonToDisplayOnStart"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(231, 163, 122) !important]2[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//依照 IV、CP 排行顯示寶可夢列表,預設為前2隻
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"DetailedCountsBeforeRecycling"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]true[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//進行刪除物品前,詳細統計品項與數量
[color=rgb(0, 111, 224) !important]  [color=rgb(216, 216, 216) !important]}[color=rgb(216, 216, 216) !important],




  • 支援語系可以代碼可以參考 \Config\Translations\translation.XXXX.json


1

2

3

4

5


[color=rgb(255, 255, 255) !important][color=rgb(0, 111, 224) !important]  [color=rgb(214, 157, 133) !important]"UpdateConfig"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(216, 216, 216) !important]{
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"CheckForUpdates"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]true[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//檢查是否有更新版
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"AutoUpdate"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]true[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//自動更新至最新版
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"TransferConfigAndAuthOnUpdate"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]true[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//轉移 Auth、Config 參數設定至更新版本
[color=rgb(0, 111, 224) !important]  [color=rgb(216, 216, 216) !important]}[color=rgb(216, 216, 216) !important],




  • UpdateConfig 主要控制軟體是否進行自動更新,由於新版 0.43 API 剛釋出,建議這段期間先開啟所有更新項目,可在第一時間修復可能的 Bug


1

2

3

4


[color=rgb(255, 255, 255) !important][color=rgb(0, 111, 224) !important]  [color=rgb(214, 157, 133) !important]"WebsocketsConfig"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(216, 216, 216) !important]{
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"UseWebsocket"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]true[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//是否於本機啟用 Websocket 服務
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"WebSocketPort"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(231, 163, 122) !important]14251[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//Websocket 服務連接埠
[color=rgb(0, 111, 224) !important]  [color=rgb(216, 216, 216) !important]}[color=rgb(216, 216, 216) !important],




  • 此功能最常應用的就是提供 Console 圖形化顯示界面,個人最喜歡的是使用 Necrobot Visualizer
  • NecroBot2 也開始提供匯集各家 GUI 界面的圖形化整合工具,目前支援 PokeEase 和 PokeEase Fork By Necrobot2 Team,操作方式詳見後文


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


[color=rgb(255, 255, 255) !important][color=rgb(0, 111, 224) !important]  [color=rgb(214, 157, 133) !important]"LocationConfig"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(216, 216, 216) !important]{
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"DisableHumanWalking"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]false[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//取消人類步態模擬,預設是 false
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"StartFromLastPosition"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]true[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important]  [color=rgb(87, 166, 74) !important]//是否從前次執行最後位置開始繼續移動,預設是 true
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"DefaultLatitude"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(231, 163, 122) !important]25.069434[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//預設起始緯度
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"DefaultLongitude"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(231, 163, 122) !important]121.529963[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//預設起始經度
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"WalkingSpeedInKilometerPerHour"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(231, 163, 122) !important]4.16[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//步行速度基準值(公里/小時)
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"UseWalkingSpeedVariant"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]true[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//步行時變速移動,預設是 true
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"WalkingSpeedVariant"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(231, 163, 122) !important]1.2[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//步行速度變動值(公里/小時)
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"ShowVariantWalking"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]false[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important]  [color=rgb(87, 166, 74) !important]//於畫面顯示前往下一個補給站的時速
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"RandomlyPauseAtStops"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]true[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//隨機在補給站做停留,預設為 true
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"MaxSpawnLocationOffset"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(231, 163, 122) !important]10[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//距離起始位置偏移量(公尺)
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"MaxTravelDistanceInMeters"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(231, 163, 122) !important]1000[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//距離起始位置最遠移動半徑距離(公尺)
[color=rgb(0, 111, 224) !important]  [color=rgb(216, 216, 216) !important]}[color=rgb(216, 216, 216) !important],




  • 時速 4.16 公里為預設的步行速度,如果自行修改數值開掛之後,一直有 Softban 的情況發生,請在悲劇發生前下修,避免砍掉重練


1

2

3

4

5


[color=rgb(255, 255, 255) !important][color=rgb(0, 111, 224) !important]  [color=rgb(214, 157, 133) !important]"TelegramConfig"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(216, 216, 216) !important]{
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"UseTelegramAPI"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]false[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//是否透過 Telegram 遠端監看掛機執行狀況,預設是 false
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"TelegramAPIKey"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]null[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//Telegram API 金鑰
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"TelegramPassword"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]null[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//Telegram 密碼
[color=rgb(0, 111, 224) !important]  [color=rgb(216, 216, 216) !important]}[color=rgb(216, 216, 216) !important],




  • 簡單的說,就是透過 Telegram Bot Platform 在手機監看掛機資訊


1

2

3

4


[color=rgb(255, 255, 255) !important][color=rgb(0, 111, 224) !important]  [color=rgb(214, 157, 133) !important]"GPXConfig"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(216, 216, 216) !important]{
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"UseGpxPathing"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]false[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//是否使用自訂 Gpx 移動路線,預設是 false
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"GpxFile"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(214, 157, 133) !important]"GPXPath.GPX"[color=rgb(0, 111, 224) !important]  [color=rgb(87, 166, 74) !important]//Gpx 移動路線檔案名稱
[color=rgb(0, 111, 224) !important]  [color=rgb(216, 216, 216) !important]}[color=rgb(216, 216, 216) !important],




  • 如果啟用,Bot 會依照 Gpx 預先規劃好路線來移動


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


[color=rgb(255, 255, 255) !important][color=rgb(0, 111, 224) !important]  [color=rgb(214, 157, 133) !important]"SnipeConfig"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(216, 216, 216) !important]{
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"UseSnipeLocationServer"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]false[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//使用本機端寶可夢狙擊伺服器,預設是 false
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"SnipeLocationServer"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(214, 157, 133) !important]"localhost"[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//本機端寶可夢狙擊伺服器位址
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"SnipeLocationServerPort"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(231, 163, 122) !important]16969[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//本機端寶可夢狙擊伺服器連接埠
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"GetSniperInfoFromPokezz"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]false[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//是否從 Pokezz 取得寶可夢狙擊位置資訊,預設是 false
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"GetOnlyVerifiedSniperInfoFromPokezz"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]true[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//是否從 Pokezz 取得確認過的狙擊位置資訊,預設是 true
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"GetSniperInfoFromPokeSnipers"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]false[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//是否從 PokeSnipers 取得狙擊位置資訊,預設是 false
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"GetSniperInfoFromPokeWatchers"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]false[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//是否從 PokeWatchers 取得狙擊位置資訊,預設是 false
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"GetSniperInfoFromSkiplagged"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(244, 187, 21) !important]false[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//是否從 Skiplagged 取得狙擊位置資訊,預設是 false
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"MinPokeballsToSnipe"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(231, 163, 122) !important]20[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//身上寶貝球數數量大於 20 顆才會進行狙擊
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"MinPokeballsWhileSnipe"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(231, 163, 122) !important]0[color=rgb(216, 216, 216) !important],
[color=rgb(0, 111, 224) !important]    [color=rgb(214, 157, 133) !important]"MinDelayBetweenSnipes"[color=rgb(218, 218, 218) !important]:[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(231, 163, 122) !important]60000[color=rgb(216, 216, 216) !important],[color=rgb(0, 111, 224) !important] [color=rgb(87, 166, 74) !important]//狙擊間隔時間(秒)
