冰楓論壇

 找回密碼
 立即註冊
搜索
收藏本版 |訂閱

股票投資 今日: 0|主題: 1219

作者 回覆/查看 最後發表
[閒聊] 友達3月營收191.85億元 月增19.5% attach_img mgame168 2023-4-11 0631 mgame168 2023-4-11 00:07
[閒聊] 威剛籌碼趨勢 Beatitude0730 2023-4-10 0600 Beatitude0730 2023-4-10 22:55
[閒聊] 〈焦點股〉今國光規劃提高利基產品稼動率 股價漲停創1年新高 attach_img mgame168 2023-4-10 0606 mgame168 2023-4-10 22:36
[閒聊] 美哲-KY營運緩步走出谷底 Q1營收5.22億元季增2.64% attach_img mgame168 2023-4-10 0598 mgame168 2023-4-10 21:35
[閒聊] 威剛估Q1是今年營運低點 Q2起穩健向上 attach_img sharon3849 2023-4-10 1619 hero2305 2023-4-10 20:39
[閒聊] 2023/04/10 趨勢籌碼 attach_img Beatitude0730 2023-4-10 1590 hero2305 2023-4-10 20:36
[閒聊] 保瑞3月、累計營收翻倍 雙創同期高 attach_img mgame168 2023-4-10 0592 mgame168 2023-4-10 20:07
[閒聊] 博晟骨生長因子獨家授權日商 Q2簽約金有望入帳 attach_img mgame168 2023-4-10 0585 mgame168 2023-4-10 19:06
[閒聊] 巧新3月營收寫近1年半新高 客戶詢問訂單追量增產 attach_img mgame168 2023-4-10 0566 mgame168 2023-4-10 18:04
[閒聊] 東陽3月營收創近5年新高 新廠5月起陸續量產擴營收規模 attach_img mgame168 2023-4-10 0587 mgame168 2023-4-10 17:04
[閒聊] 複合材料廠森鉅3月營收創新高挹注 Q1營運走出谷底 attach_img mgame168 2023-4-10 1608 cat54320 2023-4-10 16:14
[美股] 美股短线高点到了 hero2305 2023-4-9 1714 玉米悠 2023-4-9 21:25
[閒聊] 2023/04/09 趨勢籌碼 attach_img Beatitude0730 2023-4-9 0600 Beatitude0730 2023-4-9 20:38
[其它] 「你抱一年領股息,他買一天賺價差」小心!高殖利率題材變短線狙擊陷阱 mgame168 2023-4-9 1691 hero2305 2023-4-9 17:55
[閒聊] 一周熱門零股/國泰永續高股息 最搶手 attach_img mgame168 2023-4-9 0584 mgame168 2023-4-9 06:37
[閒聊] 〈熱門股〉材料–KY業績成長動能強 股價衝400元創新高 attach_img mgame168 2023-4-9 0591 mgame168 2023-4-9 00:15
[閒聊] 〈熱門股〉星通周漲13.7%創近2年高 展達漲雙位數寫新高 attach_img mgame168 2023-4-8 0576 mgame168 2023-4-8 21:21
[閒聊] 2023/04/08 趨勢籌碼 attach_img Beatitude0730 2023-4-8 0579 Beatitude0730 2023-4-8 19:01
[閒聊] 〈熱門股〉鈺緯Q1營收寫同期次高 連二根漲停創逾6年半新高 attach_img mgame168 2023-4-8 0565 mgame168 2023-4-8 16:32
[閒聊] 〈熱門股〉生技族群再扮資金避風港 保瑞、益得周漲逾1成 attach_img mgame168 2023-4-8 0596 mgame168 2023-4-8 15:37
[閒聊] 14檔雙高一低 蓄勢上攻 attach_img mgame168 2023-4-8 0599 mgame168 2023-4-8 13:03
[閒聊] 台股4月衝關 聚焦雙王法說 attach_img mgame168 2023-4-8 0598 mgame168 2023-4-8 11:51
[閒聊] 和大3月營收寫同期高 看電動車市將呈百家爭鳴榮景 attach_img mgame168 2023-4-8 0586 mgame168 2023-4-8 10:50
[閒聊] 汽車零件放量加持 和勤業績回溫 3月營收月增31.54% attach_img mgame168 2023-4-8 0573 mgame168 2023-4-8 09:40
[閒聊] 〈焦點股〉軍工、航太概念股人氣不墜 這2檔續寫新天價 attach_img mgame168 2023-4-8 0603 mgame168 2023-4-8 08:26

快速發文

還可輸入 80 個字符
高級模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |上傳

廣告刊登意見回饋關於我們管群招募本站規範DMCA隱私權政策詐諞防範及資料調閱

Copyright © 2011-2025 冰楓論壇, All rights reserved

免責聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,本站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。

而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。

小黑屋|手機版|冰楓論壇

GMT+8, 2025-1-30 20:50

回頂部