| 檔案名稱 | IDM_6.4x_Crack_v19.7.exe |
| SHA256 | fc1a02b509b8f351ac45bd45efd4e7296b365545a48ffd6a14e8e07bc7189155 |
| 病毒偵測率 | 72% (54/75) |
| 掃描日期 | 2024-7-26 17:40 |
| 檔案來源 | Internet Download Manager(IDM) 6.42 Build 17 安裝破解版 |
| 掃毒軟體 | 掃描結果 |
|---|---|
| ALYac | Gen:Variant.Ser.Zusy.4989 |
| APEX | Malicious |
| AVG | Win32:MiscX-gen [PUP] |
| Acronis | ![]() |
| AhnLab-V3 | Trojan/Win.Generic.C5610628 |
| Alibaba | ![]() |
| Antiy-AVL | HackTool/Win32.Crack |
| Arcabit | Trojan.Ser.Zusy.D137D |
| Avast | Win32:MiscX-gen [PUP] |
| Avira | TR/Crypt.ULPM.Gen |
| Baidu | ![]() |
| BitDefender | Gen:Variant.Ser.Zusy.4989 |
| BitDefenderTheta | Gen:NN.ZelphiF.36810.dmW@aatBYlli |
| Bkav | W32.AIDetectMalware |
| CAT-QuickHeal | ![]() |
| CMC | ![]() |
| ClamAV | ![]() |
| CrowdStrike | win/grayware_confidence_90% (D) |
| Cybereason | malicious.7b5781 |
| Cylance | Unsafe |
| Cynet | Malicious (score: 100) |
| DeepInstinct | MALICIOUS |
| DrWeb | ![]() |
| ESET-NOD32 | a variant of Win32/HackTool.Crack.FO potentially unsafe |
| Elastic | malicious (high confidence) |
| Emsisoft | Gen:Variant.Ser.Zusy.4989 (B) |
| F-Secure | Trojan.TR/Crypt.ULPM.Gen |
| FireEye | Gen:Variant.Ser.Zusy.4989 |
| Fortinet | Riskware/Crack |
| GData | Gen:Variant.Ser.Zusy.4989 |
| Detected | |
| Gridinsoft | Trojan.Heur!.032125E1 |
| Ikarus | PUA.HackTool.Crack |
| Jiangmin | ![]() |
| K7AntiVirus | Trojan ( 0051918e1 ) |
| K7GW | Trojan ( 0051918e1 ) |
| Kaspersky | ![]() |
| Kingsoft | Win32.Riskware.Crack.f |
| Lionic | Trojan.Win32.Gobot.l7M4 |
| MAX | malware (ai score=86) |
| Malwarebytes | CrackTool.Agent |
| MaxSecure | Trojan.Malware.238934685.susgen |
| McAfee | Artemis!27016937B578 |
| McAfeeD | ti!FC1A02B509B8 |
| MicroWorld-eScan | Gen:Variant.Ser.Zusy.4989 |
| Microsoft | HackTool:Win32/Crack!MTB |
| NANO-Antivirus | ![]() |
| Paloalto | generic.ml |
| Panda | PUP/Crack |
| Rising | Hacktool.Crack!8.38F (CLOUD) |
| SUPERAntiSpyware | ![]() |
| Sangfor | Suspicious.Win32.Save.a |
| SentinelOne | Static AI - Suspicious PE |
| Skyhigh | BehavesLike.Win32.Corrupt.qc |
| Sophos | Generic Reputation PUA (PUA) |
| Symantec | ML.Attribute.HighConfidence |
| TACHYON | ![]() |
| Tencent | ![]() |
| Trapmine | malicious.moderate.ml.score |
| TrendMicro | Trojan.Win32.SABSIK.USBLDC24 |
| TrendMicro-HouseCall | Trojan.Win32.SABSIK.USBLDC24 |
| VBA32 | Malware-Cryptor.Rogware.6112 |
| VIPRE | Gen:Variant.Ser.Zusy.4989 |
| Varist | ![]() |
| ViRobot | ![]() |
| VirIT | ![]() |
| Webroot | W32.Hack.Tool |
| Xcitium | Packed.Win32.MUPX.Gen@24tbus |
| Yandex | ![]() |
| Zillya | Tool.Crack.Win32.5655 |
| ZoneAlarm | ![]() |
| Zoner | ![]() |
| alibabacloud | HackTool:Win/Crack.FP |
| huorong | ![]() |
| tehtris | ![]() |
Copyright © 2011-2026 冰楓論壇, All rights reserved
免責聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,本站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。
而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。