車廠名車名 | 0-100公里加速時間(秒) | 極速(公制) | 扭矩極限 |
路特斯(蓮花) Elise | 5.6 | 225 | 122 |
沃克斯豪爾VX220 | 5.6 | 221 | 145 |
歐寶Speedster | 5.7 | 221 | 145 |
車廠名車名 | 0-100公里加速時間(秒) | 極速(公制) | 扭矩極限 |
奔馳CL55 AMG | 6 | 250 | 355 |
捷豹XKR | 5.2 | 250 | 370 |
寶馬M5 | 5.3 | 250 | 400 |
寶馬Z8 | 4.6 | 250 | 400 |
福特TS50 | 5.9 | 240 | 335 |
車廠名車名 | 0-100公里加速時間(秒) | 極速(公制) | 扭矩極限 |
霍頓汽車GTS Coupe | 5.3 | 269 | 405 |
福特Mustang Cobra R | 4.9 | 272 | 385 |
雪佛蘭Corvette Z06 | 3.9 | 275 | 405 |
道奇Viper GTS | 4 | 301 | 450 |
法拉利360 Spider | 4.4 | 297 | 400 |
保時捷911 Turbo | 4.2 | 296 | 415 |
車廠名車名 | 0-100公里加速時間(秒) | 極速(公制) | 扭矩極限 |
阿斯頓馬丁V12 Vanquish | 4.5 | 305 | 450 |
法拉利550 Banchetta | 4.4 | 309 | 485 |
蘭博基尼Diablo VT 6.0 | 3.9 | 320 | 550 |
保時捷Carrera GT | 4 | 325 | 558 |
蘭博基尼Murcielago | 3.8 | 328 | 571 |
車廠名車名 | 0-100公里加速時間(秒) | 極速(公制) | 扭矩極限 |
奔馳CLK-GTR | 4 | 335 | 600 |
法拉利F50 | 3.7 | 330 | 513 |
邁凱輪F1 | 3.2 | 370 | 627 |
邁凱輪F1 LM | 3.8 | 379 | 668 |
irectX 相容音效卡0.jpg (28.07 KB, 下載次數: 6)
| 歡迎光臨 冰楓論壇 (https://bingfong.com/) | Powered by 冰楓 |