職業 | Lv1(70) | Lv2(120) | Lv3(210) |
重砲指揮官 | 增加力量 敏捷 智力 幸運 各15點 MaxHp/Mp 5 % | 增加力量 敏捷 智力 幸運 各25點 MaxHp/Mp 10% | 增加力量 敏捷 智力 幸運 各35點 MaxHp/Mp 15% |
蒼龍俠客 | 每日皆會隨機變動素質 利用特殊道具延長時效 或者更改素質。 | 無 | 無 |
精靈遊俠 | 永久增加經驗值:10% | 永久增加經驗值:15% | 永久增加經驗值:20% |
惡魔殺手 | 永久增加BOSS傷害:10% | 永久增加BOSS傷害:15% | 永久增加BOSS傷害:20% |
幻影俠盜 | 永久增加爆擊率:10% | 永久增加爆擊率:15% | 永久增加爆擊率:20% |
米哈逸 | 90秒內以100% 機率不被擊退。 (冷卻時間:180秒) | 110秒內以100% 機率不被擊退。 (冷卻時間:180秒) | 130秒內以100% 機率不被擊退。 (冷卻時間:180秒) |
夜光 | 無視防禦力:10% | 無視防禦力:15% | 無視防禦力:20% |
凱撒 | 永久增加HP10% | 永久增加 HP15% | 永久增加 HP20% |
天使破壞者 | 10秒內 技能傷害提高30% 冷卻時間90秒 | 10秒內 技能傷害提高45% 冷卻時間90秒 | 10秒內 技能傷害提高60% 冷卻時間90秒 |
劍豪 | 所有狀態提高10 提高攻擊力5 | 無 | 無 |
陰陽師 | 提升傷害:5% | 提升傷害:10% | 無 |
惡魔復仇者 | 提升傷害:5% | 提升傷害:10% | 提升傷害:15% |
傑諾 | 提升全能力:5% | 提升全能力:10% | 提升全能力:15% |
皇家騎士團 | 增加 異常狀態抗性2% 所有屬性耐性2% | 增加 異常狀態抗性5% 所有屬性耐性5% | 無 |
幻獸師 | B傷+4% 爆擊+4% MaxHP/MP+3% | B傷+7% 爆擊+7% MaxHP/MP+4% | B傷+10% 爆擊+10% MaxHP/MP+5% |
隱月 | 死亡後,有5%機率不死 | 死亡後,有10%機率不死 | |
末日反抗軍 | 復活時3秒內無敵 | 復活時6秒內無敵 | |
職業 | Lv1(118) | Lv2(128) | Lv3(138) | Lv4(178) | Lv5(178) |
神之子 | 被擊傷害-3% 無視防禦+2% | 被擊傷害-6% 無視防禦+4% | 被擊傷害-9% 無視防禦+6% | 被擊傷害-12% 無視防禦+8% | 被擊傷害-15% 無視防禦+10% |
以下為個人推薦 傳授 |
重砲指揮官Lv2 |
精靈遊俠Lv2 |
惡魔殺手Lv2 |
夜光Lv2 |
天使破壞者Lv2 |
陰陽師Lv2 |
傑諾Lv2 |
幻獸師Lv2 |
幻影俠盜Lv2 |
劍豪Lv2 |
惡魔復仇者Lv2 |
神之子Lv3 |
歡迎光臨 冰楓論壇 (https://bingfong.com/) | Powered by 冰楓 |